TCL 75" 4K Google TV 75V6C
-
13 990 kr - 9 990 kr
For øyeblikket tomt på lager.
Ta gjerne kontakt med oss for nøyaktig leveringstid eller et alternativt produkt :)
Produktnummer:
7751
| Produktserie | TCL |
|---|---|
| Modell | 75V6C |
| Garanti (måneder) | 36 |
| EAN | 5901292525965 |
| Plattform | Google TV |
|---|---|
| Design | Bezel-less Design |
| Videogrensesnitt | HDMI |
| Diagonalstørrelse (metrisk) | 189 cm |
| Diagonalklasse (metrisk) | 191 cm |
| HDR-mulighet | Ja |
| Oppløsning | 3840 x 2160 |
| Skjermens menyspråk | Multilingual |
| Smart-TV | Smart TV |
| Diagonalstørrelse | 74.5 tommer |
| Type | LED-bakgrunnsbelyst LCD TV |
| Skjermformat | 4K UHD (2160p) |
| Bildets sideforhold | 16:9 |
| LCD-skjermteknologi | HVA |
| Skjermstørrelse | 75 tommer |
| Antall HDMI-porter | 3 |
| LCD-bakgrunnsbelysningsteknologi | LED-bakgrunnsbelysning |
| HDR-format | HDR10, Dolby Vision, HDR10+ |
| Bildehastighets- og forbedringsteknologi | 2500 Picture Performance Index, 120 Hz Refresh Rate, 60 Hz Refresh Rate, Variable Refresh Rate (VRR) |
| Analogvideoinngangssignaler | NTSC, PAL, SECAM |
| Egenskaper | HDMI-hurtigsvitsj, Innebygd Chromecast, Auto Channel Search, 10-bitsstøtte, Game Master, Søvntidtaker, Smarttelefon fjernstyrt |
| HDR-teknologi | 4K HDR, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Moduser | Sportsmodus, Auto Low Latency Mode (ALLM), Auto Game Mode |
| Bildeforbedringer | Digital Noise Reduction (DNR), UHD Machine Learning AI SR, AiPQ Pro, Motion Clarity, Mega Dynamic Contrast Ratio, Dynamic Color |
| Teletekst | Ja |
|---|---|
| Skjermprogramveileder | 8-dagers EPG |
| Forhåndsvisning av flere kanaler | Bilde-og-tekst (PAT) |
| TV-kanalvelgerforekomst | Ja |
| Betinget adgang | Common Interface Plus (CI+)-spor |
| MPEG-profiler og nivåer | MPEG2/H.264, H.265 |
| Mottakssystem | NTSC, PAL, SECAM |
| Digital-TV-kanalvelger | DVB-S2, DVB-T2, DVB-C |
| Surround-modus | Ja |
|---|---|
| Lydeffekter | DTS Virtual:X |
| Utgangseffekt | 30 watt |
| Antall equalizerbånd | Ja |
| Høyttalersystem | 2 høyttalere |
| Andre egenskaper | Enhanced Audio Return Channel (eARC), Auto Volume Leveller (AVL), Virtualisering og oppmiksing |
| Digitalt lydformat | Dolby Audio, Dolby True HD-digitalutgang, Dolby Atmos, Dolby AC-4-utgang |
| Lagerkapasitet | 10,2 GB (tilgjengelig 9,2 GB) |
|---|---|
| USB-port | Ja |
| Prosessor | Quad-Core |
| USB-portantall | 2 |
| Supported Consumer Electronics Control (CEC) | T-link |
|---|---|
| DLNA | Ja |
| LAN-protokoll | Ethernet |
| Applikasjonsforretning | Google Play |
| Konnektivitet | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
| Wi-Fi-protokoll | 802.11n, 802.11ac, 802.11g |
| Internet Streaming Services | Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+, YouTube, HbbTV 2.0.2 |
| Koble og dele | T-kast, USB Human Interface Device (HID), Bluetooth Human Interface Device (HID) |
| Funksjonalitet | WEB-lesing, Internettvideoavspilling |
| Høyttalere | 2 x hovedkanalshøyttaler - innebygget - 15 watt |
|---|
| Type | Fjernkontroll |
|---|---|
| Fjernkontrollsmodell | TCL RC833A |
| Type | Strømforsyning |
|---|
| Intelligent assistent | Google Assistant |
|---|---|
| kompatibel med Internet of Things (IoT) | Ja |
| Energiklasse (HDR) | Klasse G |
|---|---|
| Energiklasse | Klasse E |
| Strømforbruk HDR (på-modus) | 165 kWh/1000t |
| Stativdesign | Tabletop |
|---|---|
| Stativ | Inkludert |
| Feste for flatpanel (VESA) | 300 x 300 mm |
|---|---|
| Farge | Børstet metall |
| VESA-kompatibilitet | Ja |
| Tilpassede standarder | CEC |
| Fargekategori | Svart |
| Høyde | 95.9 cm |
|---|---|
| Vekt | 18 kg |
| Dybde | 7.6 cm |
| Bredde | 166.7 cm |
| Kommentarer | Uten stativ |
| Fraktbredde | 184.5 cm |
|---|---|
| Frakthøyde | 111.5 cm |
| Fraktdybde | 17.5 cm |
| Fraktvekt | 28 kg |
| Kontakttype | USB 2.0, Digital lydutgang (optisk), USB 3.0, 3 x HDMI |
|---|
| Størrelses- og vektdetaljer | Panel med stativ - 166.7 cm x 35.1 cm x 102.5 cm x 18.2 kg, Panel uten stativ - 166.7 cm x 7.6 cm x 95.9 cm x 18 kg |
|---|
Tilgjengelige nedlastninger: